Siguiendo la tradición que iniciamos en 2017 y de acuerdo con el artículo 118 de la Ley del Mercado de Valores, te adjunto todos los informes financieros anuales y los informes de auditoría de las compañías que forman parte del IBEX 35.
También te recomiendo que le eches un vistazo a el informe de supervisión 2017 de CNMV, que puedes ver AQUÍ y por otro al resumen que puedes ver AQUÍ.
También te recomiendo que le eches un vistazo a el informe de supervisión 2017 de CNMV, que puedes ver AQUÍ y por otro al resumen que puedes ver AQUÍ.
El proceso ya lo conoces, pero lo recuerdo, básicamente de la lista de "constituents" del IBEX 35 a diciembre 2018 (ver AQUÍ) incluyo los informes financieros anuales (ver AQUÍ) salvo en el caso de Arcelormittal que el informe financiero anual está en su página web.
1 | ACS, Actividades de construcción y servicios, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
2 | Acerinox, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
3 | AENA S.M.E., S.A. | Informe Anual | Auditoría |
4 | Amadeus IT Group, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
5 | Acciona, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
6 | BBVA | Informe Anual | Auditoría |
7 | Bankia, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
8 | Bankinter, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
9 | CaixaBank, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
10 | CIE Automotive, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
11 | Cellnex Telecom, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
12 | Inmobiliaria Colonial, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
13 | Endesa, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
14 | Ence Energía y Celulosa, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
15 | Enagás, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
16 | Ferrovial, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
17 | Grifols, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
18 | International Consolidated Airlines Group, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
19 | Iberdrola, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
20 | Indra Sistemas, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
21 | Industria de Diseño Textil, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
22 | Mapfre, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
23 | Meliá Hotels International, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
24 | Merlin Properties Socimi, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
25 | Arcelormittal, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
26 | Naturgy Energy | Informe Anual | Auditoría |
27 | Red Electrica Corporación, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
28 | Repsol, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
29 | Banco Sabadell, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
30 | Banco Santander, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
31 | Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
32 | Telefónica, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
33 | Mediaset España Comunicación, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
34 | Técnicas Reunidas, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
35 | Viscofan, S.A. | Informe Anual | Auditoría |
Luego tienes en un excel todos los informes financieros con sus
cuestiones clave de auditoría, párrafo de énfasis y párrafo de otras
cuestiones en un excell que pudes consultar AQUÍ.
Como en el año anterior puedes acceder de forma rápida a todos los informes financieros anuales y a todos los informes de auditoría en los siguientes enlaces:
En los informes de auditoría de 2018 hay pocas cosas que destacar, pero algunas de las que me han llamado la atención son:
a) Técnicas Reunidas vuelve a presentar informe de auditoría conjunto.
b) Una CCA en Melia Hoteles por aplicación de la NIIF 15.
c) La valoración y recuperación del valor de diferentes activos (FC, activos por impuestos diferidos, intangibles,..) junto con el reconocimiento de ingresos son las cuestiones claves más comunes.
d) Hay 1 párrafo de otras cuestiones en CaixaBank por el cambio de auditores.
d) Hay 1 párrafo de otras cuestiones en CaixaBank por el cambio de auditores.
Recibe un cordial saludo.
Ignacio Aguilar.
Preparador ROAC.
Preparador ROAC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Responsable » Ignacio Aguilar Jara
Finalidad » gestionar los comentarios.
Legitimación » tu consentimiento.
Destinatarios » los datos que me facilitas estarán ubicados en los servidores de Google LLC , con domicilio en EEUU. Más información en: http://www.blogger.com/ (Google LLC ). Google LLC trata los datos con la finalidad de realizar sus servicios de plataforma web a Ignacio Aguilar Jara.
Derechos » podrás ejercer tus derechos, entre otros, a acceder, rectificar, limitar y suprimir tus datos.