Estimado Lector,
Siguiendo lo establecido en el artíulo de la Circular 15/2016 del MAB (Ver AQUÍ) las entidades emisoras deberán remitir al Mercado, lo antes posible y en todo caso no más tarde de cuatro meses después del cierre contable del ejercicio, sus cuentas anuales auditadas, individuales de la entida.
He consultado en la página del MAB las empresas en expansión y me he descargado los informes financieros anuales. La variedad de casos es impresionante, incluido uno que pienso está en el límite con la circular, puesto que presenta cuentas anuales abreviadas.
He resumido todos los informes en un excel que puedes consultar AQUÍ.
Emisor | Informe Financiero | Informe de auditoría |
1nkemia IUCT Group, S.A. | Financiero | Auditoría |
AB-BIOTICS, S.A. | Financiero | Auditoría |
Bioorganic Research and Services, S.A. | Financiero | Auditoría |
AGILE Content, S.A. | Financiero | Auditoría |
Alquiber | N/A | N/A |
Altia Consultores, S.A. | Financiero | Auditoría |
ATRYS HEALTH | Financiero | Auditoría |
Carbures Europe, S.A. | Financiero | Auditoría |
Cantenon, S.A. | Financiero | Auditoría |
Cerbium Holding, S.A. | Financiero | Auditoría |
Clerhp Estructuras, S.A. | Financiero | Auditoría |
Clever Global, S.A. | Financiero | Auditoría |
Commcenter, S.A. | Financiero | Auditoría |
Ebioss Engergy, S.E. | Financiero | Auditoría |
Euroconsult engineering consulting group, S.A. | Financiero | Auditoría |
Euroespes, S.A. | Financiero | Auditoría |
Eurona Wireless Telecom, S.A. | Financiero | Auditoría |
Facephi Biometría, S.A. | Financiero | Auditoría |
Gigas Hosting, S.A. | Financiero | Auditoría |
Greenalia, S.A. | Financiero | Auditoría |
Griñó Ecologic, S.A. | Financiero | Auditoría |
Grenergy Renovables, S.A. | Financiero | Auditoría |
Home Meal Replacement, S.A. | Financiero | Auditoría |
Imaginarium | N/A | N/A |
Inclam, S.A. | Financiero | Auditoría |
Lleidanetworks Serveis Telemátics, S.A. | Financiero | Auditoría |
Medcom Tech, S.A. | Financiero | Auditoría |
Mondo TV Iberoamérica, S.A. | Financiero | Auditoría |
NBI Bearings Europe, S.A. | Financiero | Auditoría |
Netex Knowledge Factory, S.A. | Financiero | Auditoría |
Pangaea Oncology, S.A. | Financiero | Auditoría |
Robot, S.A. | Financiero | Auditoría |
Secuoya, Grupo de comunicación, S.A. | Financiero | Auditoría |
Tecnoquark Trust, S.A. | Financiero | Auditoría |
ThinkSmart, S.A. | Financiero | Auditoría |
TIER1 | N/A | N/A |
Voztelecom OIGAA360, S.A. | Financiero | Auditoría |
Zinkia Entretaiment, S.A. | Financiero | Auditoría |
Aunque arriba te he dejado los enlaces a todos los informes, puedes descargarte todos los informes financieros AQUÍ y todos los informes de auditoría AQUÍ.
Me han llamado la atención muchas cosas, porque la casuística es muy variada, tanto que mucha de lla la he cogido para comentar en los casos de práctica profesional que resolvemos en clase.
Gracias por seguir ahí, por seguir confiando en los contenidos del blog a pesar de todo y de todos, yo seguiré haciendo lo que más me gusta que es aportarte todo el valor que pueda.
Recibe un cordial saludo.
Ignacio Aguilar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Responsable » Ignacio Aguilar Jara
Finalidad » gestionar los comentarios.
Legitimación » tu consentimiento.
Destinatarios » los datos que me facilitas estarán ubicados en los servidores de Google LLC , con domicilio en EEUU. Más información en: http://www.blogger.com/ (Google LLC ). Google LLC trata los datos con la finalidad de realizar sus servicios de plataforma web a Ignacio Aguilar Jara.
Derechos » podrás ejercer tus derechos, entre otros, a acceder, rectificar, limitar y suprimir tus datos.